INFORMACIÓN NUTRICIONAL 163.2 kcal = 682kj /por porción
Carbohidratos | 17.5 g |
Energía | 163.2 kcal |
Grasas | 6.6 g |
Fibra | 1.8 g |
Proteína | 12.1 g |
Grasas saturadas | 3.3 g |
Sodio | 1388.6 mg |
Azúcares | 6.5 g |
Total
40dificultad
Fácilcosto
Por Victor Andrade
Choclo peruano sazonado, salteado con Queso y pimiento
Carbohidratos | 17.5 g |
Energía | 163.2 kcal |
Grasas | 6.6 g |
Fibra | 1.8 g |
Proteína | 12.1 g |
Grasas saturadas | 3.3 g |
Sodio | 1388.6 mg |
Azúcares | 6.5 g |
Buena iniciativa, gracias por compartir la reta me salio exelente y muy riquísimo...