INFORMACIÓN NUTRICIONAL 410.5 kcal = 1,720kj /por porción
Carbohidratos | 48.3 g |
Energía | 410.5 kcal |
Grasas | 10.9 g |
Fibra | 5.2 g |
Proteína | 31 g |
Grasas saturadas | 1.8 g |
Sodio | 470.5 mg |
Azúcares | 6.6 g |
Total
43dificultad
Fácilcosto
Por Victor Andrade
Brochetas de pollo y vegetales
Carbohidratos | 48.3 g |
Energía | 410.5 kcal |
Grasas | 10.9 g |
Fibra | 5.2 g |
Proteína | 31 g |
Grasas saturadas | 1.8 g |
Sodio | 470.5 mg |
Azúcares | 6.6 g |
Me fue muy fácil con la ayuda de la receta cocinar estás brochetas