INFORMACIÓN NUTRICIONAL 157.2 kcal = 657kj /por porción
Carbohidratos | 18.9 g |
Energía | 157.2 kcal |
Grasas | 8.4 g |
Fibra | 0.2 g |
Proteína | 1.5 g |
Grasas saturadas | 2 g |
Sodio | 75.2 mg |
Total
68dificultad
FácilDescubre cómo preparar un exquisito postre peruano con EL MANJAR NESTLÉ® . Ideal para emprendedores que desean deleitar a sus clientes con un sabor auténtico.
Carbohidratos | 18.9 g |
Energía | 157.2 kcal |
Grasas | 8.4 g |
Fibra | 0.2 g |
Proteína | 1.5 g |
Grasas saturadas | 2 g |
Sodio | 75.2 mg |
Guarda los alfajores en un recipiente hermético para mantener su frescura y textura.